SKUs com risco
6
Impacto se nada for feito
R$ 108.100
Pedidos sugeridos
3.450 un
Transferências viáveis
460 un
Produtos com risco de ruptura
Ambiente demonstrativo| Produto | Loja | Probabilidade | Dias restantes | Sug. compra | Sug. transf. | Impacto vendas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroz Tio João Tipo 1 - 5kg 7896036000010 | Sertãozinho Centro | 92% | 2d | 800 un | 120 un | R$ 34.200 | |
Feijão Carioca Camil 1kg 7891000100015 | Ribeirão Preto | 88% | 3d | 600 un | 80 un | R$ 18.900 | |
Café Pilão Tradicional 500g 7896000700016 | Jaboticabal | 81% | 4d | 450 un | 200 un | R$ 22.600 | |
Óleo de Soja Liza 900ml 7891910000123 | Pontal | 76% | 5d | 720 un | — | R$ 15.400 | |
Açúcar União Refinado 1kg 7891149102013 | Barrinha | 71% | 6d | 500 un | 60 un | R$ 9.800 | |
Macarrão Renata Espaguete 500g 7896102513004 | Ribeirão Preto | 68% | 7d | 380 un | — | R$ 7.200 |
