SKUs ativos
142
Vendas HF (hoje, rede)
R$ 88.700
Perda média
3,2%
Impacto ações IA
R$ 18.000
Desempenho por produto
| Produto | Volume (un) | Giro (dias) | Estoque | Sugestão IA | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana Nanica | 4.820 | 1.8 | 620 | Reforçar exposição | R$ 3.200 |
| Tomate Salada | 3.140 | 2.1 | 480 | Promoção 3x2 | R$ 4.100 |
| Alface Crespa | 1.820 | 1.2 | 210 | Reforçar exposição | R$ 1.500 |
| Batata Inglesa | 5.200 | 3.4 | 1.240 | Mudança de preço | R$ 2.800 |
| Cebola Nacional | 2.740 | 3.0 | 890 | Transferir p/ Ribeirão | R$ 1.900 |
| Maçã Fuji | 2.100 | 2.6 | 540 | Promoção fim de semana | R$ 2.400 |
| Mamão Formosa | 1.580 | 1.9 | 320 | Reforçar exposição | R$ 1.200 |
| Cenoura | 1.940 | 2.8 | 410 | Mudança de preço | R$ 900 |
Volume por item (7d)
Unidades vendidas
Ações rápidas sugeridas pela IA
Promoção 3x2 Tomate Salada
Ribeirão Preto · sábado
Impacto R$ 4.100
Mudança de preço Batata Inglesa
Reduzir 8% · rede
Impacto R$ 2.800
Transferir Cebola p/ Ribeirão
180kg de Pontal
Impacto R$ 1.900
Reforçar exposição Banana
Sertãozinho · ponta gôndola
Impacto R$ 3.200
