SKUs monitorados
8
Valor em risco
R$ 46.140
Perdas evitadas (acum.)
R$ 312.400
Recuperado nesta sessão
R$ 0
Produtos em risco
Dados demonstrativos · reflete no Dashboard e Coper
| Produto | Loja | Motivo | Dias | Qtd | Valor | Ação IA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iogurte Natural Danone 170g 7891000100103 | Ribeirão Preto | Vencimento próximo | 4d | 1.240 | R$ 12.480 | Promover | |
Pão de Forma Wickbold Integral 7896036091456 | Sertãozinho Centro | Baixo giro | 6d | 320 | R$ 3.840 | Rebaixar preço | |
Leite Integral Italac 1L 7891910000191 | Pontal | Estoque excedente | 12d | 2.100 | R$ 10.500 | Transferir | |
Queijo Minas Frescal Tirolez 7898080640017 | Jaboticabal | Vencimento próximo | 3d | 180 | R$ 5.940 | Promover | |
Presunto Sadia Fatiado 200g 7896004400471 | Barrinha | Vencimento próximo | 5d | 260 | R$ 3.380 | Enviar para outra loja | |
Chocolate Nestlé Classic 90g 7891008100013 | Ribeirão Preto | Baixo giro | 20d | 540 | R$ 2.700 | Promover | |
Suco Del Valle Uva 1L 7891700000000 | Pitangueiras | Vencimento próximo | 7d | 410 | R$ 3.690 | Rebaixar preço | |
Manteiga Aviação 200g 7891025100010 | Sertãozinho Centro | Estoque excedente | 15d | 190 | R$ 3.610 | Transferir |
Cada ação é demonstrativa e não é enviada ao SAP.Recuperação potencial: R$ 33.221
